- 商品名稱:樂橙500萬云臺(tái)機(jī)LC-K2M-5M 內(nèi)置拾音 雙向語音對(duì)講
- 商品編號(hào):N135271
- 商品泡重:360克
- 上架時(shí)間:2024-12-30
內(nèi)置揚(yáng)聲器 | 支持 | 音頻壓縮標(biāo)準(zhǔn) | G.711A/G.711Mu/AAC,默認(rèn)AAC |
音頻采樣率 | 默認(rèn)16KHz | 報(bào)警事件 | 無SD卡;SD卡空間不足;SD卡出錯(cuò);網(wǎng)絡(luò)斷開;IP沖突;移動(dòng)檢測;人形檢測 |
SDK和API | 支持 | 網(wǎng)絡(luò)協(xié)議 | TCP;ARP;RTSP;RTMP;UDP;DHCP;IPv4;HTTP |
接入標(biāo)準(zhǔn) | ONVIF(Profile S);樂橙 | 場景自適應(yīng) | 支持 |
預(yù)覽最大用戶數(shù) | 20個(gè)(總帶寬:64M) | 存儲(chǔ)功能 | 樂橙云;Micro SD卡(256G);NVR |
對(duì)接平臺(tái) | imou樂橙 | 移動(dòng)客戶端系統(tǒng) | iOS;Android |
圖像設(shè)置 | 亮度;對(duì)比度;銳度;飽和度;伽馬;NA | OSD信息疊加 | APP僅支持時(shí)間、通道,通道默認(rèn)顯示 |
白平衡 | 自動(dòng) | 增益控制 | 自動(dòng) |
降噪 | 3D降噪 | 動(dòng)態(tài)檢測 | 支持 |
默認(rèn)分辨率下默認(rèn)碼流 | 2560kbps(2688×1664) | 智能補(bǔ)光 | 支持 |
圖像旋轉(zhuǎn) | 0°/180° | 圖像翻轉(zhuǎn) | 支持 |
鏡像 | 支持 | Wi-Fi-無線標(biāo)準(zhǔn) | IEEE802.11b/g/n/ax |
Wi-Fi-無線頻率范圍 | 2.4GHz | Wi-Fi安全加密 | 64/128-bit WEP;WPA/WPA2/WPA3;WPA-PSK/WPA2-PSK;WPS |
Wi-Fi傳輸速率 | 143Mbps | Wi-Fi傳輸距離 | 50m(無遮擋無干擾,因環(huán)境而異) |
認(rèn)證 | 0 | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | Q/HCNT 005-2022 |
USB接口 | 無 | 錄像模式 | 手動(dòng)錄像;定時(shí)錄像;報(bào)警錄像 錄像優(yōu)先級(jí)從高到低依次為手動(dòng)>報(bào)警錄像>定時(shí) |
最大Micro SD卡 | 512GB | 恢復(fù)默認(rèn) | 支持一鍵恢復(fù)默認(rèn)配置 |
用戶管理 | 最大支持19個(gè)用戶 | 安全模式 | 授權(quán)的用戶名和密碼;MAC地址綁定;網(wǎng)絡(luò)訪問控制 |
工作電壓 | DC5V | 供電方式 | DC5V |
功耗 | 基本功耗:2.17W(拉流) 最大功耗:4.13W(拉流+報(bào)警+白光) | 工作溫度 | -10℃~+45℃ |
工作濕度 | ≤95%RH | 儲(chǔ)存溫度 | -10℃~+50℃ |
外殼材料 | 塑料 | 產(chǎn)品尺寸 | 95mm×96mm×109mm(長×寬×高) |
包裝盒尺寸 | 128mm×101mm×116mm(長×寬×高) | 防護(hù)箱尺寸 | 527mm×371mm×288mm(長×寬×高) |
凈重 | 0.2kg | 毛重 | 0.36kg |
大箱包裝重量 | 12kg | 安裝方式 | 壁裝、吊裝 |
電源 | 標(biāo)配 | 鏡頭 | 標(biāo)配 |
視頻壓縮標(biāo)準(zhǔn) | H.264B/H.264/H.265,默認(rèn)H.265 | 智能編碼 | H.264:支持 H.265:支持 |
視頻幀率 | 主碼流(2688×1664@25fps),輔碼流(640×480@15fps) | 視頻流能力 | 雙碼流 |
支持的分辨率 | 5MP(2688×1664)、4MP(2560×1440)、3MP(2304×1296)、1080P(1920×1080)、1.3MP(1280×960)、720P(1280×720) | 碼流控制 | 可變碼流 |
視頻碼率 | H.265:2560kbps | 日夜轉(zhuǎn)換 | ICR自動(dòng)切換 |
背光補(bǔ)償 | 支持 | 寬動(dòng)態(tài) | DWDR |
外觀 | 云臺(tái) | 傳感器類型 | 1/3英寸CMOS |
像素 | 500萬 | 最大分辨率 | 2688×1664 |
ROM | 8MB | RAM | 64MB |
掃描方式 | 逐行掃描 | 電子快門 | 1/3s~1/100000s(可手動(dòng)或自動(dòng)調(diào)節(jié)) |
最低照度 | Manual 1/15s, 37.98 mLux@F2.0(彩色模式,增益100);32.47 mLux@F2.0(黑白模式,增益100);0Lux(紅外燈開啟) | 信噪比 | 49.35dB |
最大補(bǔ)光距離 | 23m(白光) 23m(紅外) | 補(bǔ)光燈控制 |
-
特別說明
自提(含店面接貨)交接貨物前檢務(wù)必檢查外包裝是否完整,破損;商品是否外殼(屏)有破裂、掉漆、磨損,針(管)腳等是否脫落,歪斜,斷裂;資料、附件配件等是否完整。物流、快遞發(fā)貨的簽收前務(wù)必檢查外包裝是否有明顯破損,商品是否外殼(屏)有破裂、掉漆、磨損、漏液(墨)等明顯外損,凡當(dāng)場檢查有明顯外損的直接拒簽,并立刻聯(lián)系商城客服補(bǔ)發(fā);簽收后當(dāng)天務(wù)必開箱檢查商品是否外殼(屏)有破裂、掉漆、磨損、漏液(墨)等,針(管)腳等是否脫落,歪斜,斷裂;資料、附件配件等是否完整,有問題務(wù)必當(dāng)天反饋給商城客服,以盡快進(jìn)行更換服務(wù)。以上提醒收貨后當(dāng)天不反饋給商城客服的,商城將默認(rèn)商品一切完好,交付完成。
-
售后保障
質(zhì)保期為:新希望自營商品按照“廠家保修期限和維修條款”執(zhí)行;非自營的第三方入駐商的商品,質(zhì)保條款依照各入駐商家的保修條款執(zhí)行,購買前請(qǐng)?jiān)敿?xì)咨詢客服或各賣家。
商城售后服務(wù)電話:029-85598446
您可以查詢本品牌在各地售后服務(wù)中心的聯(lián)系方式,請(qǐng)點(diǎn)擊這兒查詢...... -
服務(wù)承諾
新希望在線商城向您保證所售商品均為原廠原裝正品,商城商品不支持非質(zhì)量問題的無理由退換貨,質(zhì)量問題的商品執(zhí)行國家三包和廠家維修條款。新希望自營商品需要發(fā)票請(qǐng)?jiān)谙聠螘r(shí)選擇發(fā)票類型,填寫開票信息,公司將幫您開具機(jī)打發(fā)票與商品一起寄送(或單獨(dú)郵遞)。憑質(zhì)保證書及新希望在線商城發(fā)票,可享受全國聯(lián)保服務(wù)(部分商品由新希望聯(lián)系保修,同樣享受國家三包政策),與您親臨商場選購的商品享受相同的質(zhì)量保證。新希望在線商城還為您提供具有競爭力的商品價(jià)格和運(yùn)費(fèi)政策,請(qǐng)您放心購買!
注:因廠家會(huì)在沒有任何提前通知的情況下更改產(chǎn)品包裝、產(chǎn)地或者一些附件,本司不能確??蛻羰盏降呢浳锱c商城圖片、產(chǎn)地、附件說明完全一致。只能確保為原廠正貨!并且保證與當(dāng)時(shí)市場上同樣主流新品一致。若本商城沒有及時(shí)更新,請(qǐng)大家諒解! -
權(quán)利聲明:新希望在線商城上的所有商品信息、客戶評(píng)價(jià)、商品咨詢、網(wǎng)友討論等內(nèi)容,是新希望在線商城重要的經(jīng)營資源,未經(jīng)許可,禁止非法轉(zhuǎn)載使用。
注:本站商品信息均來自于廠商,其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由信息擁有者(廠商)負(fù)責(zé)。本站不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任
400-113-0023










我的足跡
韜安電子


